Фильтрующий элемент (картридж) масляного фильтра с прокладкой
История замен: 06L115562 → 06L115562B
Применение:
| Марка, модель | Объём двигателя (мощность, л/с) | Двигатель |
|---|---|---|
| Audi | ||
| A1 (8X) | 1.8 TFSI (192 PS) | DAJB |
| A1 (8X) | 2.0 TFSI (231 PS) | CWZA |
| A1 (GB) | 2.0 TFSI (200 PS) | DKZC |
| A3 (8V) | 1.8 TFSI (170 PS) | CNSB |
| A3 (8V) | 1.8 TFSI (180 PS) | CJSA, CJSB |
| A3 (8V) | 2.0 TFSI (186 PS) | CZRA |
| A3 (8V) | 2.0 TFSI (190 PS) | CZPB |
| A3 (8V) | 2.0 TFSI (220 PS) | CNTC, CHHB |
| A3 (8V) | 2.0 TFSI (280 PS) | CJXB |
| A3 (8V) | 2.0 TFSI (286 PS) | CJXF |
| A3 (8V) | 2.0 TFSI (290 PS) | CJXD, DJHB |
| A3 (8V) | 2.0 TFSI (292 PS) | CYFB, DJJA |
| A3 (8V) | 2.0 TFSI (300 PS) | CJXC |
| A3 (8V) | 2.0 TFSI (310 PS) | CJXG, DJHA |
| A4 (B8 8K) | 1.8 TFSI (170 PS) | CJEB |
| A4 (B8 8K) | 2.0 TFSI (225 PS) | CNCD |
| A4 (B9 8W) | 2.0 TFSI (190 PS) | CVKB, DBPA, DEMA |
| A4 (B9 8W) | 2.0 TFSI (249 PS) | CYRC |
| A4 (B9 8W) | 2.0 TFSI (252 PS) | CYMC, CYRB, DDWA |
| A5 (B8) | 1.8 TFSI (144 PS) | CJED |
| A5 (B8) | 1.8 TFSI (170 PS) | CJEB |
| A5 (B8) | 1.8 TFSI (177 PS) | CJEE |
| A5 (B8) | 2.0 TFSI (225 PS) | CNCD |
| A5 (B8) | 2.0 TFSI (230 PS) | CNCE |
| A5 (B9) | 2.0 TFSI (190 PS) | CVKB, DEMA, DHDA |
| A5 (B9) | 2.0 TFSI (249 PS) | CYRC |
| A5 (B9) | 2.0 TFSI (252 PS) | CYMC, CYRB, DDWA |
| A6 (C7 4G) | 1.8 TFSI (190 PS) | CYGA |
| A6 (C7 4G) | 2.0 TFSI (249 PS) | CYPB |
| A6 (C7 4G) | 2.0 TFSI (252 PS) | CYNB, CYPA |
| A6 (C8 4A) | 2.0 TFSI | PR-код T2G |
| A7 (4G) | 1.8 TFSI (190 PS) | CYGA |
| A7 (4G) | 2.0 TFSI (249 PS) | CYPB |
| A7 (4G) | 2.0 TFSI (252 PS) | CYNB, CYPA |
| A7 (C8 4K) | 2.0 TFSI | PR-Код T2G |
| A8 (D4 4H) | 2.0 TFSI (252 PS) | CYPA |
| Q2 | 2.0 TFSI (190 PS) | CZPB |
| Q3 (8U) | 2.0 TFSI (180 PS) | CULB |
| Q3 (8U) | 2.0 TFSI (220 PS) | CULC |
| Q3 (F3) | 2.0 TFSI | PR-Код T3Q |
| Q5 (8R) | 2.0 TFSI (180 PS) | CNCB |
| Q5 (8R) | 2.0 TFSI (225 PS) | CNCD |
| Q5 (8R) | 2.0 TFSI (230 PS) | CNCE |
| Q5 (FY) | 2.0 TFSI (249 PS) | DAXC |
| Q5 (FY) | 2.0 TFSI (252 PS) | DAXB, DAYB, DJYA |
| Q7 (4M) | 2.0 TFSI (252 PS) | CVJA, CYMC, CYRB |
| TT (8S) | 1.8 TFSI (180 PS) | CJSA, CJSB |
| TT (8S) | 2.0 TFSI (220 PS) | CNTC |
| TT (8S) | 2.0 TFSI (230 PS) | CHHC |
| TT (8S) | 2.0 TFSI (286 PS) | CJXF |
| TT (8S) | 2.0 TFSI (292 PS) | CYFB |
| TT (8S) | 2.0 TFSI (310 PS) | CJXG |
| Seat | ||
| Alhambra (7N) | 2.0 TFSI (220 PS) | DEDA |
| Ateca | 2.0 TFSI (190 PS) | CZPB |
| Ibiza (6J) | 1.8 TFSI (192 PS) | DAJA |
| Leon (5F) | 1.8 TSI (180 PS) | CJSA, CJSB |
| Leon (5F) | 2.0 TSI (190 PS) | DKZA |
| Leon (5F) | 2.0 TSI (265 PS) | CJXE |
| Leon (5F) | 2.0 TSI (280 PS) | CJXA |
| Leon (5F) | 2.0 TSI (290 PS) | CJXH, DNUC |
| Leon (5F) | 2.0 TSI (300 PS) | CJXC, DNUE |
| Leon (5F) | 2.0 TSI (310 PS) | CJXG |
| Tarraco | 2.0 TFSI (190 PS) | DKZA |
| Skoda | ||
| Karoq | 2.0 TSI (190 PS) | DKZA |
| Kodiaq | 2.0 TSI (180 PS) | CZPA |
| Kodiaq | 2.0 TSI (190 PS) | DKZA |
| Octavia 3 (5E) | 1.8 TSI (180 PS) | CJSA, CJSB |
| Octavia 3 (5E) | 2.0 TSI (190 PS) | CZPB, DKZA |
| Octavia 3 (5E) | 2.0 TSI (220 PS) | CHHB |
| Octavia 3 (5E) | 2.0 TSI (230 PS) | CHHA |
| Octavia 3 (5E) | 2.0 TSI (245 PS) | DKTB, DLBA |
| Octavia 4 (NX) | 2.0 TSI | PR-Код T3J |
| Superb (3V) | 1.8 TSI (180 PS) | CJSA, CJSC |
| Superb (3V) | 2.0 TSI (220 PS) | CHHB |
| Superb (3V) | 2.0 TSI (272 PS) | DNUA |
| Superb (3V) | 2.0 TSI (280 PS) | CJXA |
| Volkswagen | ||
| Arteon | 2.0 TSI (190 PS) | CZPB |
| Arteon | 2.0 TSI (280 PS) | DJHC |
| Beetle (5C) | 1.8 TSI (170 PS) | CPRA, CPKA |
| Beetle (5C) | 2.0 TSI (177 PS) | DDSA |
| Beetle (5C) | 2.0 TSI (210 PS) | CPLA, CPPA |
| Beetle (5C) | 2.0 TSI (220 PS) | CULC |
| Golf 6 (5K) Cabrio | 2.0 TSI (220 PS) | CULC |
| Golf 7 (5G) | 1.8 TSI (170 PS) | CNSA, CNSB, CXBA, CXBB |
| Golf 7 (5G) | 1.8 TSI (180 PS) | CJSB |
| Golf 7 (5G) | 2.0 TSI (211 PS) | CNTA, CXCA |
| Golf 7 (5G) | 2.0 TSI (220 PS) | CHHB, CNTC, CXDA, CXCB |
| Golf 7 (5G) | 2.0 TSI (230 PS) | CHHA |
| Golf 7 (5G) | 2.0 TSI (245 PS) | DLBA |
| Golf 7 (5G) | 2.0 TSI (265 PS) | CJXE |
| Golf 7 (5G) | 2.0 TSI (280 PS) | CJXB |
| Golf 7 (5G) | 2.0 TSI (290 PS) | CJXD, DJHB |
| Golf 7 (5G) | 2.0 TSI (292 PS) | CYFB, DJJA |
| Golf 7 (5G) | 2.0 TSI (300 PS) | CJXC |
| Golf 7 (5G) | 2.0 TSI (310 PS) | CJXG, DJHA |
| Jetta A6 (5C) | 1.8 TSI (170 PS) | CPRA, CPKA |
| Jetta A6 (5C) | 2.0 TSI (210 PS) | CPLA, CPPA |
| Passat B8 (3G) | 1.8 TSI (180 PS) | CJSA, CJSC |
| Passat B8 (3G) | 2.0 TSI (220 PS) | CHHB, CXDA |
| Passat B8 (3G) | 2.0 TSI (280 PS) | CJXA |
| Polo 5 (6C) | 1.8 TSI (192 PS) | DAJA, DAJB |
| Scirocco | 2.0 TSI (180 PS) | CULA |
| Scirocco | 2.0 TSI (220 PS) | CULC |
| VW Sharan (7N) | 2.0 TSI (220 PS) | DEDA |
| VW T-Roc | 2.0 TSI (190 PS) | CZPB |
| VW Tiguan (AD1) | 2.0 TSI (180 PS) | CZPA, DGVA |
| VW Tiguan (AD1) | 2.0 TSI (186 PS) | DGUA |
| VW Tiguan (AD1) | 2.0 TSI (190 PS) | DKZA |
| VW Tiguan (AD1) | 2.0 TSI (220 PS) | CHHB, CXDA |
| VW Tiguan (AD1) | 2.0 TSI (230 PS) | DKTA |
| VW Touareg III (CR) | 2.0 TSI (252 PS) | CYRB, CYRC |
| VW Touran (5T) | 1.8 TSI (180 PS) | CJSA |

Уважаемые посетители и клиенты! Информируем о графике ...

Уважаемые клиенты, друзья! Как бы нам не хотелось, но ...